Calendar 日历框
按照日历形式展示数据的容器。当数据是日期或按照日期划分时,例如日程、课表、价格日历等,农历等。目前支持年/月切换。
基础用法
基础的日历显示。
Demo
2021 January
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
数据双向绑定
日历框选择时间时数据自动更新文本框
Demo
2021 January
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
按周展示
通过设置属性
Demo
2021 January 4 Weeks
Sun
17 | Mon
18 | Tue
19 | Wed
20 | Thu
21 | Fri
22 | Sat
23 |
---|
实战应用
课堂表
Demo
目前按周内组件暂时为统一使用 ChildContext
来进行渲染,所有单元格内的数据相关操作组件均未进行封装,稍后完善
2021 January 4 Weeks
Sun
17 | Mon
18 | Tue
19 | Wed
20 | Thu
21 | Fri
22 | Sat
23 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 语文 |
数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 无 |
无 | 数学 | 英语 |
数学 | 英语 | 无 | |
无 | 数学 | 数学 | 英语 | 无 | ||
无 | 数学 | 数学 | 英语 | 无 | ||
午休 | ||||||
无 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 无 |
无 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 无 |
无 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 无 |
Attributes 属性
Loading...
事件 Events
Loading...